Fotometro para 36 parametros de calidad del agua
Características [arriba]
El HI 83200 es uno de los colorímetros más versátiles del mercado. Un solo medidor mide hasta 36 de los parámetros de calidad de agua más importantes.
HI 83200, como otros instrumentos de esta serie, funciona durante horas con una pila de 9V normal económico. Además, puede trabajar continuamente con un voltaje de entrada de 12 a 20 VDC. HI 83200 es también facilísimo de usar.
La carátula frontal lista todos los parámetros por orden numérico y la pantalla muestra los mismos números como referencia rápida durante el ensayo. El medidor se puede poner a cero en unos segundos y los reactivos cuestan mucho menos de lo que usted esta acostumbrado a pagar. ¡todo esto y mucho más por una pequeña parte del costo de los caros y complejos espectrofotómetros!.
Los 36 parámetros legibles en un amplio display para facilitar las lecturas tanto en terreno como en laboratorio. Estos son: amoníaco r. alto, amoníaco r. bajo, bromo, cloro libre, cloro total, dióxido de cloro, cromo VI r. alto, cromo VI r. bajo, color, cobre rango alto, cobre, cianuro, ácido cianúrico, fluoruro, dureza Ca, dureza Mg, hidrazina, yodo, hierro rango alto, hierro rango bajo, manganeso r. alto, manganeso r. bajo, molibdeno, niquel r. alto, nitrato, nitrito r. alto, nitrito r. bajo, oxigeno disuelto, pH, fosfato r. alto y bajo, fósforo, sílice, plata, zinc.
Además, con una gran ventaja: conexión a computador por un puerto RS232 en la zona posterior del instrumento, lo que le otorga mayor versatilidad a la hora de efectuar lecturas, con un software amigable y fácil de usar. En laboratorios, el gasto de batería se soluciona con la conexión 12 VDC mediante adaptador incluido.
Especificaciones [arriba]
| Ensayo | Rango | Método |
| Aluminio | 0.00 a 1.00 mg/l | Aluminón |
| Amoniaco r. alto | 0.00 a 9.99 mg/l | Nessler |
| Amoniaco r. bajo | 0.00 a 3.00 mg/l | Nessler |
| Bromo | 0.00 a 8.00 mg/l | DPD |
| Cloro libre | 0.00 a 2.50 mg/l | DPD |
| Cloro total | 0.00 a 3.50 mg/l | DPD |
| Dióxido de cloro | 0.00 a 2.00 mg/l | Rojo de Clorofenol |
| Cromo VI r. alto | 0 a 1.000 ug/l | Difenilcarbohidrazida |
| Cromo VI r. bajo | 0 a 300 ug/l | Difenilcarbohidracida |
| Color | 0 a 500 pcu | Cloroplatinato |
| Cobre rango alto | 0.00 a 5.00 mg/l | Bicinconinato |
| Cobre rango bajo | 0 a 990 ug/l | Bicinconinato |
| Cianuro | 0.000 a 0.200 mg/l | Piridina-pirazalona |
| Acido cianurico | 0 a 80 mg/l | Turbidimetrico |
| Fluoruro | 0.00 a 2.00 mg/l | SPADNS |
| Dureza Ca | 0.00 a 2.70 mg/l | Calmagite |
| Dureza Mg | 0.00 a 2.00 mg/l | Colorimétrico |
| Hidrazina | 0 a 400 ug/l | p-dimetilaminobenzaldehido |
| Yodo | 0.0 a 12.5 mg/l | DPD |
| Hierro rango alto | 0.00 a 5.00 mg/l | Fenantrolina |
| Hierro rango bajo | 0 a 400 ug/l | TPTZ |
| Manganeso r. alto | 0.0 a 20.0 mg/l | Oxidación por periodato |
| Manganeso r. bajo | 0 a 300 ug/l | PAN |
| Molibdeno | 0.0 a 40.0 mg/l | Acido mercaptoacetico |
| Níquel r. alto | 0.00 a 7.00 g/l | Fotométrico |
| Nitrato | 0.0 a 30.0 mg/l | Reducción por cadmio |
| Nitrito r. alto | 0 a 150 mg/l | Sulfato ferroso |
| Nitrito r. bajo | 0.00 a 0.35 mg/l | Diazotación |
| Oxigeno disuelto | 0 a 10.0 mg/l | Winkler |
| pH | 5.9 a 8.5 pH | Rojo fenol |
| Fosfato r. alto | 0.0 a 30.0 mg/l | Aminoácido |
| Fosfato r. bajo | 0.00 a 2.50 mg/l | Acido ascórbico |
| Fósforo | 0.0 a 15.0 mg/l | Aminoácido |
| Sílice | 0.00 a 2.00 mg/l | Heteropoliazul |
| Plata | 0.000 a 1.000 mg/l | PAN |
| Zinc | 0.00 a 3.00 mg/l | Zincón |
Como Pedir [arriba]
- HI 83200, Se suministra con 2 cubetas, pila de 9V, adaptador 12 VDC HI 710006 y manual de instrucciones.
