Medidor de mesa para pH e ISE
Características [arriba]
Los medidores HI 4221 y HI 4222 son equipos de nueva generación para medición de pH, equipados con pantalla a todo color, puertos USB y RS232 para conexión a la PC y ofrecen gráficas, registro y GLP (Buenas Prácticas de Laboratorio).
Ambos cuentan con el exclusivo sistema CAL CHECK™, el cual permite comprobar la calibración del equipo. La calibración de pH se hace hasta en cinco puntos con estándares y buffers definidos.
El HI 4222 mide además concentración de Iones con ISE. Para esto se utilizan los métodos de incrementos: Adición conocida, Sustracción conocida, Adición de analito y Sustracción de analito
Especificaciones [arriba]
| HI 4222 | HI 4221 | |
|---|---|---|
| pH Rango | -2.0 a 20.0; -2.00 a 20.00; -2.000 a 20.000 pH | |
| pH Resolución | 0.1 pH; 0.01 pH; 0.001 pH | |
| pH Exactitud | ±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH | |
| mV Rango | ±2000 mV | |
| mV Resolución | 0.1 mV | |
| mV Exactitud | ±0.2 mV | |
| ISE Rango | concentración 1 x 10-7 a 9.99 x 1010 | - |
| ISEResolución | concentración 1; 0.1; 0.01 | - |
| ISE Exactitud | ±0.5% (iones monovalentes); ±1% | - |
| Temperatura Rango | 48.0°F; 253.15 a 393.15K | |
| Temperatura Resolución | .1°F; 0.1K | |
| Temperatura Exactitud | 0.4°F; ±0.2K | |
| Calibración pH | Automática hasta 5 puntos con 8 valores memorizados (pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5 a elección del usuario | |
| Calibración ISE | Automática hasta 5 puntos con 6 estándares + 5 a elección del usuario | - |
| Calubración de temperatura | 3 puntos | |
| Intervalo de mV Relativo | ±2000 mV | |
| Canales de entrada | 2 pH/mV/ISE | 1 pH/mV |
| Comprobación de Calibración CAL CHECK™ | Electrodo de pH y condición del buffer | |
| Compensación de Temperatura | Automática o manual de -20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F) | |
| Registro por demanda /Registro Automático | 10 lotes, 5000 muestras por lote | |
| Auto punto final | Si | |
| Conexión a la PC | USB and RS232 | |
| Pantalla | Pantalla LCD matriz de puntos a color resolución de 240 x 320, con ayuda en pantalla, gráficas, selección de lenguaje y configuración por el usuario | |
| Alimentación | Adaptador 12 Vcd (incluido) | |
| Dimensiones / Peso | 159 x 230 x 93 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) / 800 g (1.8 lb.) | |
Como Pedir [arriba]
- HI 4221, medidor de pH
- HI 4222, medidor de pH/ISE
