Fotómetro Multiparámetro para Acuicultura
Características [arriba]
En los últimos años, la acuicultura ha adquirido una importancia creciente en el consumo alimenticio.
Con el fin de garantizar la producción pesquera, es necesario el control de algunos parámetros del agua, tales como el nivel de oxígeno, el pH y la concentración de nitratos. Un control cuidadoso puede prevenir las enfermedades de los peces, y por lo tanto, aumenta la producción: el fotómetro electrónico multi-parámetro HI 83203 permite a los productores pesqueros y a los investigadores tener bajo control todos los parámetros importantes con un solo instrumento.
Para realizar la medida basta llenar la cubeta con una muestra de agua y colocarla en el instrumento para ponerlo a cero. A continuación, se agregan los reactivos y se reintroduce la cubeta en el instrumento. El medidor mostrará el valor correspondiente en mg/L o µg/L.
Especificaciones [arriba]
| HI 83203 | |
| Fuente luminosa | 4 lámparas de tungsteno con filtro de interferencia de banda estrecha a 420/525/575/610 nm |
| Sensor luminoso | 4 fotocélulas de silicio |
| Alimentación | 2 x 9V o adaptador 220V |
| Auto-desconexión | después de 10 minutos de inactividad |
| Condiciones de trabajo | de 0 a 50°C ; H.R. máx. 95% sin agua de condensación |
| Dimensiones / Peso | 230 x 165 x 70 mm / 640 g |
Análisis
| Análisis | Rango | Método | Reactivos |
| Amoníaco LR | de 0.00 a 3.00 mg/ | Nessler | HI 93700-01 |
| Amoníaco MR | de 0.00 a 10.00 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
| Cloro libre* | de 0.00 a 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
| Cloro total* | de 0.00 a 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
| Cobre HR | de 0.00 a 5.00 mg/L | bicinconinato | HI 93702-01 |
| Cobre LR | de 0 a 1000 µg/L | bicinconinato | HI 95747-01 |
| Fosfatos HR | de 0.0 a 30.0 mg/L | aminoácido | HI 93717-01 |
| Fosfatos LR | de 0.00 a 2.50 mg/L | ácido ascórbico | HI 93713-01 |
| Nitratos | de 0.0 a 30.0 mg/L | reducción con cadmio | HI 93728-01 |
| Nitritos HR | de 0 a 150 mg/L | sulfato ferroso | HI 93708-01 |
| Nitritos LR | de 0.00 a 0.35 mg/L | diazotación | HI 93707-01 |
| Oxígeno disuelto (O.D.) | de 0.0 a 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
| pH | de 6.5 a 8.5 pH | rojo fenol | HI 93710-01 |
* Para la medida del cloro, también están disponibles reactivos líquidos
Como Pedir [arriba]
- HI 83203, se suministra completo con 2 cubetas, botella para análisis O.D., pilas, adaptador 12 Vdc e instrucciones
