| Rango pH | 0.00 a 14.00 pH |
|---|---|
| Rango EC | 0 a 6000 μS/cm |
| Rango TDS | 0 a 3000 ppm (mg/L) |
| Rango Temperatura | 0.0 a 70.0°C |
| Resolución pH | 0.1 pH |
| Resolución EC | 10 μS/cm |
| Resolución TDS | 10 ppm (mg/L) |
| Resolución Temperatura | 0°C |
| Precisión (@20°C) pH | ±0.1 pH |
| Precisión EC | ±2% F.S. |
| Precisión TDS | ±2% F.S. |
| Precisión Temperatura | ±1°C |
| Factor de Conversión TDS | 0.5 ppm (mg/L) = 1 μS/cm |
| Calibración de pH | Manual, 1 punto a través de trimmer |
| Calibración EC/TDS | Manual, 1 punto a través de trimmer |
| Compensación de Temperatura EC/TDS | Automática de 0 a 50ºC con ß= 2%/°C |
| Sonda | HI 1285-5, pH/CE/TDS/T, cable de 1m (3.3') |
| Tipo de Batería | 9V |
| Vida Batería | Aproximadamente 150 horas de uso continuo |
| Condiciones ambientales | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR max. 100% |
| Dimensiones | 145 x 80 x 36 mm |
| Peso | 230 g |

|
Santiago: Lo Echevers 311, Quilicura, Santiago Como Llegar |
Pto. Montt: Benavente 550 Of. 602, Torre Campanario Como Llegar |